Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 949,62 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 016,21 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 36 917,55 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 22 850,10 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 137 730,02 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 74 469,01 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 46 619,00 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 9 394
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 601
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 8,28 | 4,08 | 4,22 | 24,49 | 23,70 | 88,89 | 1,12 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 6,96 | 3,87 | 4,29 | 25,85 | 23,30 | 76,47 | 1,31 | |
Bhopal | 13,58 | 1,60 | 2,79 | 62,40 | 35,78 | 153,72 | 0,65 | |
Bhubaneswar | 11,89 | 2,45 | 3,12 | 40,88 | 32,04 | 122,33 | 0,82 | |
Chandigarh | 15,50 | 1,70 | 1,99 | 58,99 | 50,31 | 159,11 | 0,63 | |
Chennai | 7,61 | 2,47 | 3,81 | 40,54 | 26,26 | 83,16 | 1,20 | |
Coimbatore | 12,59 | 2,81 | 3,64 | 35,59 | 27,48 | 139,48 | 0,72 | |
Dehradun | 11,02 | 3,38 | 8,38 | 29,61 | 11,94 | 112,66 | 0,89 | |
Delhi | 13,08 | 2,89 | 3,00 | 34,65 | 33,36 | 139,98 | 0,71 | |
Goa | 10,48 | 5,39 | 9,33 | 18,57 | 10,72 | 111,40 | 0,90 | |
Gurgaon | 10,29 | 2,74 | 2,91 | 36,45 | 34,35 | 109,84 | 0,91 | |
Guwahati | 6,79 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 65,03 | 1,54 | |
Hyderabad | 5,72 | 4,37 | 4,04 | 22,91 | 24,76 | 62,37 | 1,60 | |
Indore | 10,02 | 3,13 | 3,90 | 31,90 | 25,67 | 109,83 | 0,91 | |
Jaipur | 6,78 | 3,17 | 5,04 | 31,57 | 19,84 | 71,79 | 1,39 | |
Kanpur | 11,11 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 115,60 | 0,87 | |
Kochi | 18,93 | 1,87 | 1,66 | 53,62 | 60,29 | 198,33 | 0,50 | |
Calcutta | 9,51 | 3,28 | 3,72 | 30,52 | 26,88 | 106,81 | 0,94 | |
Lucknow (Lakhnau) | 11,32 | 2,78 | 3,36 | 35,92 | 29,73 | 119,14 | 0,84 | |
Madurai | 15,18 | 1,59 | 2,17 | 62,77 | 46,05 | 186,51 | 0,54 | |
Mangalore | 12,51 | 6,90 | 6,39 | 14,49 | 15,65 | 122,64 | 0,82 | |
Bombay | 28,81 | 2,68 | 2,83 | 37,25 | 35,36 | 315,72 | 0,32 | |
Mysore | 5,07 | 3,95 | 3,26 | 25,33 | 30,66 | 52,82 | 1,89 | |
Nagpur | 12,27 | 3,37 | 4,13 | 29,70 | 24,23 | 132,44 | 0,76 | |
Nasik | 10,34 | 4,07 | 1,92 | 24,56 | 52,18 | 111,54 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 12,82 | 3,64 | 2,62 | 27,50 | 38,15 | 136,83 | 0,73 | |
Noida | 6,07 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 65,25 | 1,53 | |
Patna | 16,17 | 1,83 | 2,30 | 54,52 | 43,52 | 175,21 | 0,57 | |
Pondichéry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 7,86 | 3,14 | 3,46 | 31,83 | 28,86 | 85,61 | 1,17 | |
Raipur | 7,75 | 4,79 | 8,34 | 20,87 | 11,99 | 84,17 | 1,19 | |
Rajkot | 16,13 | 2,85 | 2,59 | 35,11 | 38,56 | 188,03 | 0,53 | |
Ranchi | 15,58 | 2,20 | 2,40 | 45,53 | 41,73 | 192,18 | 0,52 | |
Surate | 9,05 | 13,54 | 12,51 | 7,38 | 8,00 | 99,15 | 1,01 | |
Thane | 20,61 | 2,99 | 2,81 | 33,40 | 35,61 | 222,75 | 0,45 | |
Thiruvananthapuram | 9,10 | 4,95 | 5,44 | 20,22 | 18,38 | 120,22 | 0,83 | |
Vadodara | 6,95 | 3,84 | 2,92 | 26,04 | 34,20 | 76,01 | 1,32 | |
Vijayawada | 12,77 | 3,19 | 2,99 | 31,30 | 33,49 | 156,11 | 0,64 | |
Visakhapatnam | 6,05 | 3,81 | 4,11 | 26,25 | 24,33 | 62,12 | 1,61 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page