Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 355,67 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 634,15 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 53 888,89 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 955,56 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 124 848,67 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 71 550,10 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 87 845,24 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,19 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 462
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 69
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page