Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 22 741,94 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 437,50 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 52 233,33 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 31 322,74 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 183 635,72 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 102 174,94 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 84 810,81 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,14 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 359
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 56
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page