Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australie | 201,33 | 157,02 | 62,42 | 74,19 | 60,02 | 9,85 | 40,14 | 28,70 | 98,07 | |
Perth, Australie | 201,01 | 154,91 | 58,21 | 72,59 | 62,61 | 6,19 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Adélaïde, Australie | 200,67 | 140,55 | 67,18 | 73,20 | 62,42 | 9,30 | 36,00 | 24,80 | 94,96 | |
Canberra, Australie | 200,26 | 136,64 | 73,57 | 72,64 | 66,44 | 8,61 | 34,90 | 22,66 | 82,72 | |
Melbourne, Australie | 198,28 | 157,08 | 56,16 | 73,28 | 65,27 | 7,92 | 41,65 | 27,17 | 94,30 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 196,34 | 131,35 | 55,26 | 70,23 | 57,74 | 7,04 | 23,37 | 25,53 | 88,79 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 196,07 | 136,16 | 66,85 | 64,19 | 64,01 | 8,85 | 38,85 | 23,08 | 97,68 | |
Gold Coast, Australie | 191,92 | 118,93 | 52,67 | 78,62 | 64,30 | 10,58 | 26,74 | 23,45 | 97,73 | |
Sydney, Australie | 188,36 | 134,63 | 65,78 | 74,72 | 69,18 | 12,92 | 43,35 | 28,67 | 97,07 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 180,16 | 129,40 | 49,67 | 69,01 | 62,31 | 11,60 | 37,56 | 31,09 | 99,89 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page