Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 829,77 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 274,56 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 111,68 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 810,51 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 60 397,23 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 538,31 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 19 320,03 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,81 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 558
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 318
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro | 12,74 | 8,51 | 7,92 | 11,75 | 12,62 | 222,34 | 0,45 | |
Ivano-Frankivsk | 12,93 | 7,04 | 5,86 | 14,20 | 17,07 | 210,08 | 0,48 | |
Kharkiv | 11,02 | 3,71 | 4,06 | 26,97 | 24,65 | 193,97 | 0,52 | |
Kiev (Kiev) | 14,23 | 6,37 | 6,04 | 15,70 | 16,57 | 281,26 | 0,36 | |
Lviv | 13,98 | 5,35 | 6,56 | 18,70 | 15,24 | 201,58 | 0,50 | |
Odessa (Odesa) | 13,32 | 4,09 | 4,09 | 24,43 | 24,46 | 284,12 | 0,35 | |
Vinnytsia | 18,05 | 4,28 | 3,39 | 23,37 | 29,51 | 181,12 | 0,55 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page