Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 979,30 ฿ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 667,14 ฿ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 279,24 ฿ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 137,70 ฿ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 133 689,23 ฿ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 70 711,90 ฿ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 503,39 ฿ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,68 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 154
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 232
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 26,32 | 3,13 | 3,02 | 31,95 | 33,16 | 223,28 | 0,45 | |
Chiang Mai | 10,52 | 4,73 | 4,89 | 21,12 | 20,44 | 83,29 | 1,20 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,49 | 15,34 | 28,62 | 6,52 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,01 | 7,61 | 12,48 | 13,14 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 21,88 | 5,33 | 4,76 | 18,75 | 21,00 | 179,91 | 0,56 | |
Phuket | 25,49 | 4,39 | 4,58 | 22,79 | 21,82 | 207,55 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page