Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 981,74 ฿ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 668,17 ฿ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 283,99 ฿ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 141,72 ฿ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 133 698,87 ฿ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 70 722,22 ฿ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 524,57 ฿ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,71 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 152
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 232
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 25,95 | 3,13 | 3,02 | 31,94 | 33,16 | 221,16 | 0,45 | |
Chiang Mai | 10,52 | 4,74 | 4,89 | 21,12 | 20,44 | 83,29 | 1,20 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,49 | 15,35 | 28,62 | 6,52 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,02 | 7,61 | 12,47 | 13,14 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 21,88 | 5,33 | 4,76 | 18,75 | 20,99 | 179,84 | 0,56 | |
Phuket | 25,47 | 4,39 | 4,58 | 22,79 | 21,82 | 207,41 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page