Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 31 621,21 Rs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 864,00 Rs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 77 497,40 Rs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 46 588,82 Rs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 181 148,45 Rs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 117 283,78 Rs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 52 844,96 Rs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 19,03 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 250
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 210
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 17,23 | 4,57 | 4,31 | 21,87 | 23,23 | 354,44 | 0,28 | |
Karachi | 12,49 | 5,57 | 5,14 | 17,95 | 19,46 | 232,72 | 0,43 | |
Lahore | 17,48 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 350,09 | 0,29 | |
Rawalpindi | 19,01 | 3,98 | 3,57 | 25,13 | 28,01 | 374,19 | 0,27 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page