Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 683,79 RM | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 150,18 RM | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 067,85 RM | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 962,93 RM | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 540,95 RM | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 989,43 RM | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 869,30 RM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 299
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 245
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru | 7,58 | 5,42 | 6,70 | 18,45 | 14,92 | 55,41 | 1,80 | |
Kota Kinabalu | 11,24 | 6,09 | 3,51 | 16,42 | 28,51 | 80,30 | 1,25 | |
Kuala Lumpur | 8,46 | 4,18 | 5,31 | 23,90 | 18,82 | 64,07 | 1,56 | |
Kuching | 14,55 | 3,23 | 3,46 | 31,00 | 28,94 | 108,29 | 0,92 | |
Penang | 10,37 | 3,11 | 2,98 | 32,13 | 33,56 | 76,41 | 1,31 | |
Petaling Jaya | 7,29 | 3,51 | 8,92 | 28,53 | 11,21 | 55,26 | 1,81 | |
Selangor | 10,77 | 3,71 | 5,01 | 26,98 | 19,97 | 78,04 | 1,28 | |
Shah Alam | 5,40 | 5,26 | 5,10 | 19,01 | 19,62 | 39,93 | 2,50 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page