Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 87 112,39 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 59 451,43 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 185 794,45 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 118 610,34 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 926 557,04 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 527 262,97 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 312 329,85 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,77 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 162
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 236
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiba | 15,14 | 3,26 | 2,89 | 30,67 | 34,65 | 91,93 | 1,09 | |
Fukuoka | 16,34 | 2,10 | 2,47 | 47,59 | 40,51 | 96,12 | 1,04 | |
Kyoto | 12,23 | 2,91 | 2,21 | 34,37 | 45,16 | 73,95 | 1,35 | |
Nagoya | 4,37 | 5,71 | 6,21 | 17,51 | 16,09 | 25,99 | 3,85 | |
Okinawa | 12,39 | 1,20 | 7,27 | 83,26 | 13,76 | 75,19 | 1,33 | |
Osaka | 8,28 | 3,71 | 3,51 | 26,92 | 28,46 | 49,37 | 2,03 | |
Tokyo | 15,77 | 2,44 | 2,69 | 40,92 | 37,13 | 92,14 | 1,09 | |
Yokohama | 9,33 | 2,51 | 3,47 | 39,81 | 28,78 | 56,88 | 1,76 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page