Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 89 476,66 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 60 109,77 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 194 182,07 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 117 568,05 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 920 831,30 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 507 546,93 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 309 307,31 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,82 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 178
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 243
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka | 16,34 | 2,10 | 2,47 | 47,62 | 40,51 | 96,12 | 1,04 | |
Kyoto | 12,23 | 2,91 | 2,21 | 34,39 | 45,16 | 73,95 | 1,35 | |
Nagoya | 4,50 | 6,56 | 6,17 | 15,24 | 16,21 | 26,78 | 3,73 | |
Okinawa | 12,35 | 1,21 | 7,30 | 82,85 | 13,69 | 74,95 | 1,33 | |
Osaka | 8,76 | 3,61 | 3,40 | 27,68 | 29,40 | 52,20 | 1,92 | |
Tokyo | 15,05 | 3,03 | 2,93 | 33,03 | 34,14 | 89,29 | 1,12 | |
Yokohama | 8,98 | 2,51 | 3,47 | 39,81 | 28,83 | 54,78 | 1,83 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page