Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 743,58 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 571,35 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 307,44 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 943,75 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 689,61 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 339,83 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 616,41 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 5 812
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 093
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 8,41 | 4,77 | 5,57 | 20,98 | 17,94 | 65,18 | 1,53 | |
Bergame | 6,28 | 6,54 | 5,77 | 15,29 | 17,33 | 46,76 | 2,14 | |
Bologne | 10,72 | 4,62 | 5,06 | 21,62 | 19,76 | 79,04 | 1,27 | |
Bolzano-Bozen | 12,78 | 2,86 | 3,43 | 34,97 | 29,12 | 99,50 | 1,00 | |
Brescia | 7,33 | 4,65 | 6,16 | 21,50 | 16,24 | 54,67 | 1,83 | |
Cagliari | 8,36 | 6,10 | 5,99 | 16,40 | 16,69 | 65,45 | 1,53 | |
Catane | 4,17 | 7,24 | 6,45 | 13,81 | 15,51 | 31,88 | 3,14 | |
Côme | 7,92 | 5,27 | 5,97 | 18,99 | 16,76 | 60,80 | 1,64 | |
Florence | 13,65 | 4,31 | 4,46 | 23,19 | 22,43 | 98,87 | 1,01 | |
Genoa | 7,27 | 5,25 | 7,08 | 19,06 | 14,12 | 55,77 | 1,79 | |
Lecce | 7,76 | 4,43 | 6,75 | 22,56 | 14,82 | 60,51 | 1,65 | |
Milan | 16,99 | 3,69 | 4,80 | 27,13 | 20,82 | 115,80 | 0,86 | |
Modène | 10,65 | 4,58 | 4,58 | 21,82 | 21,85 | 78,86 | 1,27 | |
Monza | 11,02 | 4,03 | 4,77 | 24,80 | 20,96 | 84,92 | 1,18 | |
Naples | 13,54 | 4,13 | 5,21 | 24,21 | 19,19 | 98,85 | 1,01 | |
Padoue | 8,75 | 5,09 | 6,42 | 19,66 | 15,57 | 67,16 | 1,49 | |
Palerme | 9,49 | 3,10 | 6,01 | 32,31 | 16,65 | 73,42 | 1,36 | |
Parme | 8,79 | 4,74 | 6,12 | 21,09 | 16,34 | 68,62 | 1,46 | |
Pavie | 9,33 | 3,22 | 3,85 | 31,04 | 25,94 | 69,12 | 1,45 | |
Pérouse | 5,31 | 5,86 | 6,66 | 17,08 | 15,02 | 41,81 | 2,39 | |
Pise | 8,72 | 4,78 | 4,46 | 20,90 | 22,42 | 67,91 | 1,47 | |
Pordenone | 4,92 | 6,63 | 8,29 | 15,08 | 12,06 | 38,63 | 2,59 | |
Reggio Nell'emilia | 5,81 | 5,90 | 5,67 | 16,96 | 17,65 | 44,38 | 2,25 | |
Rimini | 8,26 | 4,02 | 4,69 | 24,85 | 21,34 | 58,65 | 1,70 | |
Rome | 14,49 | 3,94 | 5,10 | 25,41 | 19,60 | 105,01 | 0,95 | |
Trente | 10,64 | 3,46 | 4,00 | 28,88 | 25,00 | 81,99 | 1,22 | |
Trévise | 9,74 | 4,40 | 5,36 | 22,72 | 18,67 | 75,53 | 1,32 | |
Trieste | 8,64 | 4,64 | 6,66 | 21,57 | 15,02 | 66,16 | 1,51 | |
Turin | 8,45 | 4,01 | 5,54 | 24,93 | 18,06 | 60,91 | 1,64 | |
Udine | 6,36 | 4,89 | 7,37 | 20,44 | 13,56 | 47,04 | 2,13 | |
Varèse | 7,50 | 5,60 | 7,92 | 17,87 | 12,62 | 58,21 | 1,72 | |
Venise | 16,61 | 4,12 | 4,42 | 24,27 | 22,65 | 122,90 | 0,81 | |
Vérone | 10,48 | 3,91 | 6,25 | 25,56 | 16,00 | 79,15 | 1,26 | |
Vicence | 7,06 | 6,07 | 7,83 | 16,49 | 12,77 | 55,47 | 1,80 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page