Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 654,96 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 501,59 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 091,20 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 805,50 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 982,85 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 861,22 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 374,36 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 474
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 278
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 18,80 | 3,90 | 3,75 | 25,62 | 26,67 | 144,69 | 0,69 | |
Rijeka | 10,72 | 4,07 | 3,76 | 24,55 | 26,57 | 82,24 | 1,22 | |
Split | 18,97 | 3,32 | 3,43 | 30,12 | 29,12 | 139,13 | 0,72 | |
Zagreb | 11,93 | 3,52 | 3,92 | 28,43 | 25,48 | 85,29 | 1,17 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page