Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 449 570,67 Col$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 228 925,52 Col$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 826 574,01 Col$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 265 829,21 Col$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 463 033,25 Col$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 918 535,10 Col$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 636 791,82 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,68 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 820
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 135
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 9,31 | 5,50 | 7,50 | 18,17 | 13,33 | 107,78 | 0,93 | |
Bogota | 20,30 | 5,53 | 5,80 | 18,07 | 17,24 | 284,21 | 0,35 | |
Bucaramanga | 13,74 | 4,80 | 4,51 | 20,82 | 22,16 | 220,15 | 0,45 | |
Cali | 11,90 | 6,30 | 5,62 | 15,88 | 17,80 | 153,12 | 0,65 | |
Carthagène des Indes | 25,13 | 5,92 | 2,43 | 16,90 | 41,12 | 397,14 | 0,25 | |
Medellin | 17,57 | 5,53 | 6,13 | 18,09 | 16,31 | 253,50 | 0,39 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page