Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 927,95 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 737,00 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 729,74 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 401,92 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 124,57 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 404,02 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 586,35 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 733
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 126
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,64 | 6,07 | 6,48 | 16,49 | 15,44 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol | 9,82 | 6,04 | 5,42 | 16,57 | 18,45 | 73,43 | 1,36 | |
Nicosie | 7,67 | 5,96 | 6,42 | 16,78 | 15,58 | 59,77 | 1,67 | |
Paphos | 8,35 | 6,46 | 7,33 | 15,48 | 13,64 | 62,56 | 1,60 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page