Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 125,14 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 833,25 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 523,13 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 880,81 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 45 408,43 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 21 644,82 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 656,55 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,06 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 3 745
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 596
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pékin | 37,42 | 1,42 | 1,72 | 70,61 | 58,27 | 263,60 | 0,38 | |
Changsha | 20,97 | 2,46 | 1,06 | 40,63 | 94,77 | 151,00 | 0,66 | |
Chengdu | 16,32 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 120,81 | 0,83 | |
Chongqing | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,04 | 39,43 | 71,30 | 1,40 | |
Dalian | 12,90 | 2,61 | 3,05 | 38,38 | 32,76 | 95,27 | 1,05 | |
Dongguan | 33,04 | 1,17 | 1,62 | 85,68 | 61,55 | 242,08 | 0,41 | |
Fuzhou | 25,51 | 1,64 | 1,82 | 60,98 | 54,83 | 186,62 | 0,54 | |
Canton (Guangzhou) | 27,30 | 1,26 | 1,68 | 79,65 | 59,55 | 200,02 | 0,50 | |
Hangzhou | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Jinan | 13,03 | 2,56 | 2,18 | 39,05 | 45,80 | 94,27 | 1,06 | |
Nankin | 24,05 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 172,84 | 0,58 | |
Ningbo | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Shanghai | 37,67 | 1,68 | 1,70 | 59,61 | 58,77 | 264,12 | 0,38 | |
Shenyang | 11,03 | 2,86 | 2,83 | 35,00 | 35,31 | 89,37 | 1,12 | |
Shenzhen | 27,49 | 1,44 | 1,64 | 69,56 | 61,07 | 200,62 | 0,50 | |
Suzhou | 19,24 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,20 | 0,72 | |
Tianjin | 22,39 | 1,71 | 1,96 | 58,64 | 51,01 | 171,64 | 0,58 | |
Wuhan | 15,04 | 2,32 | 2,52 | 43,18 | 39,72 | 110,99 | 0,90 | |
Xi'an | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Zhengzhou | 15,77 | 1,78 | 2,19 | 56,16 | 45,68 | 123,46 | 0,81 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page