Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 536,83 KM | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 403,54 KM | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 899,37 KM | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 664,10 KM | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 973,22 KM | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 925,78 KM | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 302,45 KM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,63 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 711
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 118
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,55 | 2,92 | 3,09 | 34,25 | 32,34 | 118,27 | 0,85 | |
Tuzla | 12,76 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 94,67 | 1,06 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page