Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 221,50 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 200,00 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 75,00 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 133,26 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 41,87 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,37 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 103,06 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 72,27 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 54,82 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 117,37 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | 442,92 ₱ | |
Filets de Poulet (1kg) | 248,11 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 420,61 ₱ | |
Pommes (1kg) | 168,96 ₱ | |
Bananes (1kg) | 82,97 ₱ | |
Oranges (1kg) | 154,40 ₱ | |
Tomates (1kg) | 90,12 ₱ | |
Pommes de Terres | 126,50 ₱ | |
Oignons (1kg) | 148,63 ₱ | |
Salade (1 tête) | 80,54 ₱ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 40,75 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 362,50 ₱ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 66,16 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 107,29 ₱ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 170,00 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 600,00 ₱ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 45,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₱ | |
Essence (1 litre) | 65,06 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 300 000,00 ₱ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 204 072,92 ₱ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 6 121,64 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 651,26 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 711,26 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 847,71 ₱ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 298,17 ₱ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 350,00 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 997,87 ₱ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 266 196,46 ₱ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 548,23 ₱ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 439,73 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 115,47 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 543,59 ₱ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 583,34 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 035,62 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 37 708,90 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 19 891,61 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 136 484,40 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 63 343,49 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 804,38 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,21 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page