Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 75,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 11,42 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,25 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,57 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,09 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,06 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,64 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,62 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,31 $ | |
Fromage Local (1kg) | 12,90 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | 12,23 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 16,34 $ | |
Pommes (1kg) | 5,28 $ | |
Bananes (1kg) | 1,68 $ | |
Oranges (1kg) | 4,50 $ | |
Tomates (1kg) | 4,92 $ | |
Pommes de Terres | 2,94 $ | |
Oignons (1kg) | 3,08 $ | |
Salade (1 tête) | 2,20 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,24 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,96 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,61 $ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 65,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,60 $ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,74 $ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 $ | |
Essence (1 litre) | 0,91 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 30 000,00 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 25 996,44 $ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 208,61 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57,18 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 71,83 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 45,81 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 21,91 $ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 14,00 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 372,80 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 23 281,58 $ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 52,25 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 42,52 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 90,05 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 113,64 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 735,30 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 432,23 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 876,60 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 390,24 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 233,63 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 715,03 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 316,79 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,51 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 94,18 | 57,91 | 78,38 | 120,21 | 83,72 | 107,20 | |
San Francisco, Californie | 90,63 | 78,44 | 85,32 | 100,11 | 90,62 | 169,52 | |
Seattle, Washington | 85,90 | 60,84 | 74,98 | 95,31 | 86,29 | 172,09 | |
San Jose, Californie | 83,40 | 76,08 | 80,21 | 89,79 | 76,78 | 141,13 | |
Boston, Massachusetts | 82,58 | 79,19 | 81,11 | 90,53 | 88,12 | 144,02 | |
Washington, District de Colombie | 82,27 | 72,32 | 77,94 | 87,16 | 87,39 | 153,51 | |
Los Angeles, Californie | 76,26 | 63,24 | 70,59 | 81,71 | 82,31 | 125,63 | |
San Diego, Californie | 76,19 | 69,91 | 73,45 | 74,35 | 80,87 | 139,10 | |
Miami, Floride | 74,88 | 67,51 | 71,67 | 75,80 | 90,89 | 118,23 | |
Sacramento, Californie | 73,35 | 49,64 | 63,02 | 81,84 | 66,23 | 137,63 | |
Philadelphie, Pennsylvanie | 73,26 | 41,80 | 59,55 | 85,73 | 67,84 | 144,74 | |
Chicago, Illinois | 71,66 | 55,28 | 64,52 | 80,37 | 75,40 | 158,76 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 71,24 | 40,03 | 57,64 | 74,78 | 85,43 | 133,33 | |
Denver, Colorado | 71,20 | 50,96 | 62,38 | 77,01 | 69,95 | 160,67 | |
Portland, Oregon | 70,06 | 45,96 | 59,56 | 73,64 | 68,76 | 158,79 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 69,09 | 37,22 | 55,21 | 83,10 | 60,35 | 146,85 | |
Atlanta, Géorgie | 68,89 | 42,37 | 57,34 | 79,93 | 69,77 | 171,25 | |
Minneapolis, Minnesota | 68,84 | 37,59 | 55,22 | 81,11 | 69,64 | 161,64 | |
Colorado Springs, Colorado | 68,56 | 40,20 | 56,20 | 74,81 | 71,46 | 149,77 | |
Spokane, Washington | 67,54 | 39,06 | 55,13 | 76,49 | 69,91 | 147,17 | |
Tampa, Floride | 67,17 | 48,86 | 59,20 | 74,41 | 67,57 | 144,65 | |
Dallas, Texas | 67,06 | 45,09 | 57,49 | 71,14 | 68,15 | 164,86 | |
Nashville, Tennessee | 66,86 | 51,70 | 60,25 | 74,80 | 66,01 | 145,33 | |
Baltimore, Maryland | 66,59 | 42,93 | 56,28 | 77,69 | 65,42 | 140,96 | |
Columbus, Ohio | 66,51 | 38,29 | 54,22 | 72,93 | 65,72 | 143,75 | |
Charlotte, Caroline du Nord | 66,33 | 46,77 | 57,81 | 77,30 | 63,19 | 147,04 | |
Phoenix, Arizona | 65,76 | 38,72 | 53,97 | 69,44 | 68,79 | 154,82 | |
Raleigh, Caroline du Nord | 65,70 | 43,12 | 55,86 | 74,89 | 63,38 | 158,56 | |
Saint Louis, Missouri | 65,23 | 33,15 | 51,26 | 74,12 | 67,76 | 174,73 | |
Omaha, Nebraska | 65,04 | 39,51 | 53,92 | 70,62 | 65,27 | 149,75 | |
Indianapolis, Indiana | 64,61 | 39,61 | 53,72 | 66,29 | 71,35 | 170,82 | |
Fort Worth, Texas | 64,17 | 38,33 | 52,91 | 70,70 | 61,52 | 157,18 | |
Orlando Floride | 63,98 | 42,79 | 54,75 | 71,40 | 67,27 | 151,18 | |
Kansas City, Missouri | 63,91 | 31,55 | 49,81 | 72,12 | 66,47 | 161,16 | |
Madison, Wisconsin | 63,91 | 42,48 | 54,57 | 71,92 | 60,61 | 158,80 | |
Las Vegas, Nevada | 63,82 | 38,48 | 52,78 | 63,53 | 70,63 | 150,24 | |
Detroit, Michigan | 62,72 | 34,59 | 50,47 | 72,66 | 59,01 | 122,99 | |
Salt Lake City, Utah | 62,26 | 38,99 | 52,12 | 66,28 | 65,21 | 162,21 | |
Tucson, Arizona | 61,59 | 31,31 | 48,40 | 65,96 | 65,02 | 145,34 | |
Austin, Texas | 61,26 | 49,49 | 56,13 | 64,92 | 65,35 | 168,64 | |
Louisville, Kentucky | 61,14 | 31,27 | 48,12 | 68,12 | 63,00 | 167,50 | |
Houston, Texas | 60,97 | 41,51 | 52,49 | 64,62 | 66,36 | 171,89 | |
Cleveland, Ohio | 60,91 | 33,72 | 49,07 | 69,31 | 55,72 | 135,94 | |
Vancouver, Washington | 60,85 | 37,73 | 50,78 | 63,12 | 69,27 | 176,19 | |
Wichita, Kansas | 60,85 | 26,95 | 46,08 | 68,09 | 55,31 | 156,35 | |
Jacksonville, Floride | 59,38 | 38,78 | 50,41 | 64,50 | 67,38 | 156,11 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique | 58,63 | 31,30 | 46,72 | 66,87 | 63,33 | 167,34 | |
San Antonio, Texas | 58,49 | 35,78 | 48,59 | 60,29 | 63,54 | 166,60 | |
Cincinnati, Ohio | 55,26 | 36,28 | 46,99 | 60,58 | 52,83 | 168,01 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page