Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (ordinaire) | 5,18 C$ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,88 C$ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,34 C$ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,07 C$ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,71 C$ | |
Riz (blanc), (1kg) | 5,03 C$ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,83 C$ | |
Fromage Local (1kg) | 15,64 C$ | |
Filets de Poulet (1kg) | 16,79 C$ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 20,65 C$ | |
Pommes (1kg) | 5,75 C$ | |
Bananes (1kg) | 1,99 C$ | |
Oranges (1kg) | 5,28 C$ | |
Tomates (1kg) | 5,65 C$ | |
Pommes de Terres | 3,69 C$ | |
Oignons (1kg) | 3,67 C$ | |
Salade (1 tête) | 3,52 C$ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,50 C$ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,06 C$ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,57 C$ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 102,25 C$ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,65 C$ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,17 C$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 37,30 C$ | |
Essence (1 litre) | 1,58 C$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 073,24 C$ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 209,43 C$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 62,12 C$ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 85,60 C$ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 58,78 C$ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 24,01 C$ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,50 C$ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 103,66 C$ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 17 729,26 C$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 75,88 C$ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 56,76 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 121,17 C$ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 146,35 C$ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 844,86 C$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 624,64 C$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 931,72 C$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 534,80 C$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 648,89 C$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 245,98 C$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 946,50 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,32 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 67,77 | 42,21 | 56,68 | 71,84 | 64,37 | 95,97 | |
Victoria | 66,65 | 40,18 | 55,17 | 80,45 | 63,73 | 96,73 | |
Vancouver | 65,06 | 49,01 | 58,10 | 74,18 | 63,70 | 108,29 | |
Hamilton | 64,98 | 32,93 | 51,07 | 61,81 | 62,07 | 108,47 | |
Toronto | 64,88 | 43,49 | 55,60 | 69,75 | 65,80 | 114,23 | |
Calgary | 63,51 | 33,40 | 50,44 | 70,64 | 60,13 | 113,36 | |
Saskatoon | 63,28 | 24,87 | 46,62 | 70,13 | 69,00 | 112,37 | |
Kelowna | 62,05 | 33,65 | 49,73 | 70,62 | 60,24 | 115,52 | |
Halifax | 61,92 | 35,30 | 50,37 | 72,13 | 59,19 | 107,96 | |
Mississauga | 61,16 | 42,11 | 52,89 | 61,64 | 63,27 | 118,07 | |
Ottawa | 60,36 | 34,48 | 49,13 | 66,72 | 61,93 | 136,48 | |
Edmonton | 60,09 | 28,03 | 46,18 | 69,01 | 57,38 | 128,88 | |
Montréal | 59,80 | 28,81 | 46,35 | 70,04 | 59,04 | 122,31 | |
Regina | 59,18 | 22,97 | 43,47 | 67,86 | 65,61 | 118,55 | |
Winnipeg | 58,99 | 24,90 | 44,20 | 67,04 | 57,46 | 115,81 | |
La ville de Québec (existing value) | 58,69 | 21,78 | 42,67 | 66,06 | 57,46 | 134,17 | |
London | 55,29 | 36,43 | 47,11 | 58,20 | 60,38 | 108,04 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page