Indice | ![]() |
---|---|
Indice Climatique: | 77,39 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 22,04 |
Moy Bas -4℃
Risques de jour de neige 29%
|
Février | 37,99 |
Moy Bas -2℃
Risques de jour de neige 35%
|
Mars | 56,50 | |
Avril | 86,40 | |
Mai | 96,67 | |
Juin | 100,00 |
Risque de jour de pluie 45%
|
Juillet | 97,01 |
Risques de jour humide 89%
Risque de jour de pluie 43%
|
Août | 98,37 |
Risques de jour humide 83%
|
Septembre | 100,00 | |
Octobre | 96,67 | |
Novembre | 76,53 | |
Décembre | 60,48 |
Meilleurs Mois pour Visiter: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | -4℃ | 4℃ |
Février | -2℃ | 6℃ |
Mars | 1℃ | 9℃ |
Avril | 7℃ | 17℃ |
Mai | 13℃ | 23℃ |
Juin | 18℃ | 28℃ |
Juillet | 22℃ | 30℃ |
Août | 20℃ | 29℃ |
Septembre | 17℃ | 26℃ |
Octobre | 12℃ | 20℃ |
Novembre | 4℃ | 13℃ |
Décembre | 1℃ | 8℃ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page